2024年6月30日 | | 直博生刘梦洁毕业 |
| | | 直博生刘梦洁毕业 |
|
| 2023年9月26日 | | 课题组香山行 |
| | | 课题组香山行2 |
|
| | 课题组香山行3 |
| | |
| 2023年9月15日 | | 伦敦大学学院Luiza访问生态中心 |
| | | 伦敦大学学院Luiza访问生态中心2 |
|
| 2023年1月9日 | | 2022年底课题组聚餐 |
| | |
| 2022年7月14日 | | 张莉授予博士学位 |
| | |
| 2022年4月19日 | | 课题组出去春游 |
| | |
| 2022年1月4日 | | 熊雪君出站聚餐-邀请在京的曾经在组的成员 |
| | |
| 2019年8月22日 | | 课题组烧烤活动 |
| | |
| 2019年1月26日 | | 课题组年底聚餐 |
| | |
| 2018年11月1日 | | 课题组爬八大处和香山1 |
| | | 课题组爬八大处和香山2 |
|
| 2018年10月13日 | | 清华大学刘锦涛研究员受邀到生态中心做报告 |
| | |
| 2018年9月6日 | | 2018年9月课题组照片 |
| | |
| 2018年7月28日 | | 美国北卡罗来纳州农业技术州立大学助理教授赵仁遵访问课题组,并作垃圾渗滤的报告 |
| | |
| 2018年5月1日 | | 管式炉 |
| | | 紫外可见分光光度计 |
|
| | 红外 |
| | | 三维荧光仪 |
|
| | 接触角仪 2019-04-25到 |
| | | 总有机碳仪 |
|
| | 电化学工作站 |
| | | 扫描电镜仪 |
|
| | XPS |
| | | 气相色谱 |
|
| | LC-MS/MS |
| | |
|
|